2025
| Nº | Beneficiário | CPF | Valor | Processo Administrativo | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2025 | Ana Paula de Souza Portugal | ***.215.887-** | R$ 100,00 | 519/2025 | 11/04/2025 |
| 002/2025 | Lucas Cuba Martins | ***.735.377-** | R$ 108,89 | 522/2025 | 01/05/2025 |
| 003/2025 | Lucas Cuba Martins | ***.735.377-** | R$ 63,95 | 527/2025 | 08/06/2025 |
| 004/2025 | Lucas Cuba Martins | ***.735.377-** | R$ 110,90 | 024/2025 | 25/09/2025 |
| 005/2025 | Lucas Cuba Martins | ***.735.377-** | R$ 100,00 | 033/2025 | 26/09/2025 |
| 006/2025 | Ana Paula de Souza Portugal | ***.215.887-** | R$ 70,16 | 050/2025 | 08/10/2025 |
| 007/2025 | Nathalie Rodrigues Barcellos | ***.341.487-** | R$ 254,19 | 086/2025 | 08/11/2025 |
2026
| Nº | Beneficiário | CPF | Valor | Processo Administrativo | Data de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2026 | Lucas Cuba Martins | ***.735.377-** | R$ 250,00 | 130/2026 | 24/04/2026 |
| 002/2026 | Nathalie Rodrigues Barcellos | ***.341.487-** | R$ 70,00 | 160/2026 | 09/05/2026 |
| 003/2026 | Lucas Cuba Martins | ***.735.377-** | R$ 160,00 | 161/2026 | 19/05/2026 |
| 004/2026 | Lucas Cuba Martins | ***.735.377-** | R$ 254,19 | 184/2026 | 28/05/2026 |
| 005/2026 | Nathalie Rodrigues Barcellos | ***.341.487-** | R$ 150,00 | 209/2026 | 16/06/2026 |
