Beneficiário: Mariana Maciel Vieira
CPF: ***.790.077-**
| Mês/Ano | Tipo de Pagamento | Remuneração + Adicionais (Bruto) | Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Jan/2024 | Salário | R$ 1.562,04 | R$ 203,82 | R$ 1.358,22 |
| Fev/2024 | Salário | R$ 1.562,04 | R$ 203,82 | R$ 1.358,22 |
| Mar/2024 | Salário | R$ 1.562,04 | R$ 203,82 | R$ 1.358,22 |
| Abr/2024 | Salário | R$ 1.562,04 | R$ 203,82 | R$ 1.358,22 |
| Mai/2024 | Salário | R$ 1.562,04 | R$ 203,82 | R$ 1.358,22 |
| Jun/2024 | Salário | R$ 1.562,04 | R$ 203,82 | R$ 1.358,22 |
| Jul/2024 | Salário | R$ 762,04 | R$ 100,82 | R$ 661,22 |
| Ago/2024 | Salário | R$ 1.462,04 | R$ 191,82 | R$ 1.270,22 |
| Set/2024 | Salário | R$ 1.562,04 | R$ 203,82 | R$ 1.358,22 |
| Out/2024 | Salário + Dissídio | R$ 2.637,75 | R$ 306,83 | R$ 2.330,92 |
| Nov/2024 | Salário | R$ 2.200,00 | R$ 308,82 | R$ 1.891,18 |
| Nov/2024 | 13º Salário (1ª Parcela) | R$ 802,28 | R$ 0,00 | R$ 802,28 |
| Dez/2024 | Salário | R$ 2.200,00 | R$ 308,82 | R$ 1.891,18 |
| Dez/2024 | 13º Salário (2ª Parcela) | R$ 2.200,00 | R$ 979,10 | R$ 1.220,90 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Jan/2025 | Salário | R$ 2.200,00 | R$ 307,23 | R$ 1.892,77 |
| Fev/2025 | Salário | R$ 2.200,00 | R$ 307,23 | R$ 1.892,77 |
| Mar/2025 | Salário | R$ 2.200,00 | R$ 307,23 | R$ 1.892,77 |
| Abr/2025 | Salário | R$ 2.200,00 | R$ 307,23 | R$ 1.892,77 |
| Mai/2025 | Salário | R$ 2.200,00 | R$ 307,23 | R$ 1.892,77 |
| Jun/2025 | Salário | R$ 2.242,86 | R$ 311,08 | R$ 1.931,78 |
| Jul/2025 | Salário | R$ 963,01 | R$ 142,02 | R$ 820,99 |
| Jul/2025 | Férias | R$ 2.862,38 | R$ 131,79 | R$ 2.730,59 |
| Ago/2025 | Salário | R$ 2.248,89 | R$ 493,94 | R$ 1.754,95 |
