PAGAMENTOS

Beneficiário: Mariana Maciel Vieira

CPF: ***.790.077-**

Mês/AnoTipo de PagamentoRemuneração + Adicionais (Bruto)DescontosValor Líquido
20242024202420242024
Jan/2024SalárioR$ 1.562,04R$ 203,82R$ 1.358,22
Fev/2024SalárioR$ 1.562,04R$ 203,82R$ 1.358,22
Mar/2024SalárioR$ 1.562,04R$ 203,82R$ 1.358,22
Abr/2024SalárioR$ 1.562,04R$ 203,82R$ 1.358,22
Mai/2024SalárioR$ 1.562,04R$ 203,82R$ 1.358,22
Jun/2024SalárioR$ 1.562,04R$ 203,82R$ 1.358,22
Jul/2024SalárioR$ 762,04R$ 100,82R$ 661,22
Ago/2024SalárioR$ 1.462,04R$ 191,82R$ 1.270,22
Set/2024SalárioR$ 1.562,04R$ 203,82R$ 1.358,22
Out/2024Salário + DissídioR$ 2.637,75R$ 306,83R$ 2.330,92
Nov/2024SalárioR$ 2.200,00R$ 308,82R$ 1.891,18
Nov/202413º Salário (1ª Parcela)R$ 802,28R$ 0,00R$ 802,28
Dez/2024SalárioR$ 2.200,00R$ 308,82R$ 1.891,18
Dez/202413º Salário (2ª Parcela)R$ 2.200,00R$ 979,10R$ 1.220,90
20252025202520252025
Jan/2025SalárioR$ 2.200,00R$ 307,23R$ 1.892,77
Fev/2025SalárioR$ 2.200,00R$ 307,23R$ 1.892,77
Mar/2025SalárioR$ 2.200,00R$ 307,23R$ 1.892,77
Abr/2025SalárioR$ 2.200,00R$ 307,23R$ 1.892,77
Mai/2025SalárioR$ 2.200,00R$ 307,23R$ 1.892,77
Jun/2025SalárioR$ 2.242,86R$ 311,08R$ 1.931,78
Jul/2025SalárioR$ 963,01R$ 142,02R$ 820,99
Jul/2025FériasR$ 2.862,38R$ 131,79R$ 2.730,59
Ago/2025SalárioR$ 2.248,89R$ 493,94R$ 1.754,95