| Nº | Nome Completo | CPF | Função | Data de Admissão | Data de Demissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Mariana Maciel Vieira | ***.790.077-** | Assistente Administrativa – 04/2025 Secretária – 03/2019 | 06/03/2019 | – |
| 06 | Clarissa Bastos de Souza | ***.916.057-** | Museóloga – 06/2015 Supervisora – 05/2015 | 15/05/2015 | 01/02/2019 |
| 05 | Fernanda Cristina Moraes Pereira | ***.510.667-** | Assistente Administrativa | 17/02/2014 | 30/07/2015 |
| 04 | Vera Lucia de Abreu Neves | ***.399.587-** | Recepcionista | 07/10/2013 | 14/02/2014 |
| 03 | Renan Fabricio dos Santos | ***.384.587-** | Auxiliar de Escritório | 08/12/2011 | 01/09/2012 |
| 02 | Erika Madeira de Almeida | ***.580.447-** | Assistente Administrativa | 01/12/2008 | 13/01/2012 |
| 01 | Fabiana Ferreira Mudo de Sá | ***.288.127-** | Assistente Administrativa – 1999 Recepcionista – 1997 | 11/08/1997 | 18/02/2008 |
