ATOS REGULATÓRIOS
COFEM
Resolução COFEM 73/2022 – Estabelece o Regulamento dos Processos Eleitorais para o Sistema Conselho Federal de Museologia e Conselhos Regionais de Museologia – COFEM/COREMs.
Resolução COFEM 86/2023 – Revisa e complementa o inciso II do Art. 5º da Res. COFEM n.º 073/2022 e define o Calendário Eleitoral 2023 dos Conselhos Regionais de Museologia – COREMs para a renovação e posse de 1/3 das vagas de Conselheiros para o período 2024-26 e dá outras providências.
COREM 2R
Portaria COREM 2R 007/2023 – Convoca e regulamenta, ad referendum do Plenário, o processo eleitoral 2023 para eleição e posse de Conselheiros Regionais e eleição de Delegados Eleitorais no âmbito do COREM 2R e dá outras providências.
Portaria COREM 2R 008/2023 – Altera , ad referendum do Plenário, o calendário eleitoral 2023 para eleição e posse de Conselheiros Regionais e eleição de Delegados Eleitorais no âmbito do COREM 2R.
CALENDÁRIO ELEITORAL
| DATA/PERIODO | HORA | LOCAL | ATIVIDADE/AÇÃO |
| até 15/11/2023 | até 23:59h. | entrega na sede do COREM 2R (segunda à sexta, das 11:00 h. às 17:00 h.) envio pelo correio para sede do COREM 2R envio para o e-mail eleicoes.corem2r@gmail.com | Recebimento de candidaturas a Conselheiros Regionais e Delegado Eleitoral. |
| 16/11/2023 | 18:00h. | https://join.skype.com/gz9IhR3n88Ks | Reunião da Comissão Eleitoral para julgamento quanto à homologação das candidaturas. |
| 17/11/2023 | até 23:59h. | https://corem2r.org/ | Divulgação das candidaturas deferidas e indeferidas. |
| Até 20/11/2023 | 23: 59 h. | entrega na sede do COREM 2R (segunda à sexta, das 11:00 h. às 17:00 h.) envio pelo correio para sede do COREM 2R envio para o e-mail eleicoes.corem2r@gmail.com | Protocolo de recursos quanto ao indeferimento de candidaturas. |
| 21/11/2023 | 19:00 h. | https://join.skype.com/gz9IhR3n88Ks | Reunião de julgamento de recursos pelo Plenário do COREM 2R. |
| 22/11/2023 a 26/11/2023 | até 23: 59h. | https://corem2r.org/ | Divulgação dos candidatos com candidaturas habilitadas pós recurso. |
| 27/11/2023 a 30/11/2023 | até 23: 59h. | https://corem2r.org/ | VOTAÇÃO |
| 03/12/2023 | 19:00 h. | https://join.skype.com/gz9IhR3n88Ks | Reunião de apuração de votos. |
| Até 05/12/2023 | até 23: 59 h. | https://corem2r.org/ | Divulgação do resultado das eleições. |
| 05/12/2023 | 18:30 h. | Plenário Virtual | Reunião de Posse dos novos Conselheiros Eleitos e eleição da Diretoria e Comissões para 2024. |
| 01/02/2024 | 18:00 h. | https://join.skype.com/gz9IhR3n88Ks | Reunião de julgamento de justificativas quanto à ausência no pleito eleitoral |
COMISSÃO ELEITORAL
– Carlos Augusto Ribeiro Jotta (COREM 2R 0930-I) – Presidente
– Felipe da Silva Carvalho (COREM 2R 1042-I) – Secretário
– Angela Maria Chiesi Moliterno de Oliveira (COREM 2R 0166-I) – Vogal
– Ana Paula de Souza Portugal (COREM 2R 0654-I) – Suplente
Ato oficial de nomeação: Portaria COREM 2R 007/2023
Data de publicação: 27/10/2023
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
CANDIDATOS HABILITADOS E INABILITADOS
| CANDIDATOS HABILITADOS | ||
| N.º DE ORDEM | NOME/ N.º DE REGISTRO | VAGA(S) DISPUTADA(S) |
| 1. | Lucas Cuba Martins (COREM 2R 1240-I) | Conselheiro Regional (mandato 2024-2026) |
| 2. | Isabel Maria Carneiro de Sanson Portella (COREM 2R 0451-I) | Conselheiro Regional (mandato 2024-2026) |
| 3 | Patricia Danza Greco (COREM 2R 0700-I) | Delegado Eleitoral (2023) |
| 4 | Gustavo Oliveira Tostes (COREM 2R 1022-I) | Delegado Eleitoral (2023) |
| CANDIDATOS INABILITADOS |
| Não houve candidatos inabilitados |
RESULTADO DAS ELEIÇÕES
| VOTAÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS (MANDATO 2024-2026) | ||
| Isabel Maria Carneiro de Sanson Portella (COREM 2R 0451-I) | 173 votos válidos | eleita Conselheira Regional Efetiva |
| Lucas Cuba Martins (COREM 2R 1240-I) | 141 votos válidos | eleito Conselheiro Regional Efetivo |
| Votos Nulos | 26 votos válidos |
| VOTAÇÃO PARA CONSELHEIROS REGIONAIS (MANDATO 2024-2025) |
| Não houve candidatos |
| VOTAÇÃO PARA DELEGADOS ELEITORAIS (MANDATO 2023) | ||
| Gustavo Oliveira Tostes (COREM 2R 1022-I) | 106 votos válidos | eleito Delegado Eleitoral Efetivo |
| Patrícia Danza Greco (COREM 2R 0700-I) | 100 votos válidos | eleita Delegada Eleitoral Suplente |
| Votos Nulos | 23 votos válidos |
ATAS DA COMISSÃO ELEITORAL
Ata da 1ª Reunião da Comissão Eleitoral – 16/11/2023
Ata da 2ª Reunião da Comissão Eleitoral – 25/11/2023
Ata da 3ª Reunião da Comissão Eleitoral – 03/12/2023
