2025
| Nº | MRT | Nº de Registro | Tipo/Categoria | Data de Emissão | Data de Baixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001/2025 | Mariana Varzea | 0517-I | Simples Coautoria | 28/01/2015 | |
| 0002/2025 | Tania Maria Matias Ferreira | 1316-I | Simples Individual | 06/03/2025 | 06/03/2025 |
| 0003/2025 | Janine Menezes Y Ojeda | 0397-I | Contínua Individual | 25/03/2025 | |
| 0004/2025 | Maíra Freire | 0848-II | Simples Individual | 10/04/2025 | |
| 0005/2025 | Maíra Freire | 0848-II | Simples Individual | 10/04/2025 | 25/04/2025 |
| 0006/2025 | Victor Louvisi | 0791-I | Contínua Individual | 19/03/2025 | |
| 0007/2025 | Lucas Dantas Cardoso | 1328-I | Simples Individual | 21/03/2025 | 12/01/2025 |
| 0008/2025 | Lucas Cuba Martins | 1240-I | Simples Individual | 10/05/2025 | |
| 0009/2025 | Rayane Soares Rosário | 1041-I | Simples Individual | 13/05/2025 | |
| 0010/2025 | Rayane Soares Rosário | 1041-I | Simples Individual | 06/08/2025 | |
| 0011/2025 | Ana Paula Rosa Rossi Duque | 1399-I | Simples Individual | 06/08/2025 | |
| 0012/2025 | Pamela de Oliveira Pereira | 1162-I | Simples Individual | 03/09/2025 | |
| 0013/2025 | Natália Campos Gonçalves | 1426-I | Contínua Individual | 01/10/2025 | |
| 0014/2025 | Pamela de Oliveira Pereira | 1162-I | Simples Individual | 16/09/2025 | |
